Hoši I.+II.družstvo | 1.kolo OS | 2.kolo OS | Speciál | Součet | |||
1 | Šantora Ondřej | 6. A | 23,92 | 25,25 | 19,01 | 68,18 | |
2 | Kyndl Tomáš | 5. A | 23,95 | 25,92 | 20,34 | 70,21 | |
3 | Sitta Tomáš | 7. A | 25,40 | 28,56 | 21,16 | 75,12 | |
4 | Bláha Tomáš | 6. A | 28,52 | 27,83 | 20,98 | 77,33 | |
5 | Jurina Jaroslav | 7. A | 27,79 | 28,40 | 21,78 | 77,97 | |
6 | Vondruška Ladislav | 7. A | 28,21 | 28,26 | 21,71 | 78,18 | |
7 | Fiala Lukáš | 7. B | 30,72 | 29,04 | 22,72 | 82,48 | |
8 | Luprich Lukáš | 8. B | 31,28 | 31,12 | 24,20 | 86,60 | |
9 | Baroch Václav | 7. B | 32,97 | 31,32 | 23,84 | 88,13 | |
10 | Vytiska Filip | 8. B | 36,77 | 30,57 | 22,66 | 90,00 | |
11 | Němeček Zdeněk | 8. B | 35,08 | 34,53 | 24,43 | 94,04 | |
Dívky I.+II.družstvo | 1.kolo OS | 2.kolo OS | Speciál | Součet | |||
1 | Čapková Jana | 8. B | 27,50 | 27,03 | 20,62 | 75,15 | |
2 | Žitníková Lucie | 7. B | 29,21 | 29,72 | 22,40 | 81,33 | |
3 | Vránová Barbora | 8. B | 28,48 | 31,14 | 22,15 | 81,77 | |
4 | Skovajsová Veronika | 7. A | 30,68 | 28,93 | 22,78 | 82,39 | |
5 | Panenková Kateřina | 8. B | 30,83 | 30,06 | 23,84 | 84,73 | |
6 | Friedmannová Eliška | 6. B | 29,70 | 32,58 | 24,14 | 86,42 | |
7 | Císařová Adéla | 7. B | 31,54 | 31,09 | 24,62 | 87,25 | |
8 | Jandusová Veronika | 6. B | 33,06 | 33,78 | 26,68 | 93,52 | |
9 | Levá Karolína | 6. A | 33,72 | 34,06 | 25,97 | 93,75 | |
10 | Němcová Kateřina | 8. B | 34,98 | 33,04 | 26,61 | 94,63 | |
11 | Fojtíková Jana | 6. B | 33,50 | 36,22 | 26,49 | 96,21 | |
12 | Vlasáková Kateřina | 8. B | 34,50 | 34,46 | 27,98 | 96,94 | |
13 | Kučerová Veronika | 6. A | 32,24 | 37,00 | 28,16 | 97,40 | |
14 | Loulová Pavlína | 5. B | xDIS | 29,50 | 22,69 | 52,19 | |
15 | Pachmanová Kateřina | 8. A | 40,02 | xDIS | 26,03 | 66,05 | |
Hoši III.+IV.družstvo | 1.kolo OS | 2.kolo OS | Speciál | Součet | |||
1 | Řešátko Dominik | 7. B | 36,60 | 34,69 | 26,01 | 97,30 | |
2 | Veselý David | 7. B | 39,18 | 35,02 | 24,62 | 98,82 | |
3 | Klusáček Václav | 7. B | 51,68 | 45,08 | 31,24 | 128,00 | |
4 | Jůza Filip | 6. A | 73,45 | 41,46 | 28,24 | 143,15 | |
5 | Špaček Jaroslav | 8. B | 61,41 | 55,97 | 51,06 | 168,44 | |
6 | Vincenec Ondřej | 7. B | 67,46 | 69,13 | xDIS | 136,59 | |
Dívky III.+IV.družstvo | 1.kolo OS | 2.kolo OS | Speciál | Součet | |||
1 | Suchá Tereza | 8. B | 30,53 | 29,55 | 23,84 | 83,92 | |
2 | Cann Rachel | 8. B | 33,16 | 31,98 | 27,04 | 92,18 | |
3 | Jůnová Kateřina | 7. A | 33,91 | 31,68 | 27,02 | 92,61 | |
4 | Kamarytová Veronika | 6. A | 34,25 | 33,49 | 25,70 | 93,44 | |
5 | Vlčková Šárka | 8. A | 36,15 | 33,62 | 24,68 | 94,45 | |
6 | Elznicová Martina | 8. B | 33,52 | 32,94 | 28,18 | 94,64 | |
7 | Cann Sarah | 6. B | 35,11 | 34,61 | 27,64 | 97,36 | |
8 | Jičinská Kateřina | 6. A | 96,90 | 83,26 | 72,58 | 252,74 |
Kompletní výsledky závodů v obřím slalomu a slalomu speciál na lyžařském kurzu
Autor: Pavel Kasal Vydáno: 21.1.2009 8:34 Přečteno: 6475x Hodnocení: 2 (hodnoceno 7x) |
Vaše hodnocení: |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.