V minulém týdnu proběhla na škole tradiční matematická soutěž KLOKAN.
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií pro žáky od 2. do 9.ročníku.
Cvrček - žáci 2. - 3.ročníku - řeší 12 úloh, mohou získat maximálně 60 bodů
Klokánek - žáci 4. - 5.ročníku - řeší 24 úloh, mohou získat maximálně 120 bodů
Benjamín - žáci 6. - 7.ročníku - řeší 24 úloh, mohou získat maximálně 120 bodů
Kadet - žáci 8. - 9.ročníku - řeší 24 úloh, mohou získat maximálně 120 bodů
Zadání pro jednotlivé kategorie najdete zde:
zadání Cvrček
zadání Klokánek
zadání Benjamín
zadání Kadet
Přehled nejúspěšnějších řešitelů v jednotlivých kategoriích :
Cvrček | Body | Třída | |
1. | Neubergerová Kateřina | 56 | 3.A |
2. | Kratochvíl Tomáš | 54 | 3.C |
3. | Brychtová Eliška | 54 | 3.A |
4. | Kříž Matěj | 50 | 3.A |
Zachová Dominika | 50 | 3.A | |
6. | Ludvík Vojtěch | 49 | 2.B |
Klokánek | Body | Třída | |
1. | Koulová Pavlína | 96 | 5.B |
2. | Dvořák Tomáš | 78 | 5.B |
3. | Soukup Jan | 78 | 5.B |
4. | Škodová Sofia | 77 | 4.B |
Navrátil Ondřej | 76 | 5.A | |
Pešek Adam | 76 | 5.A | |
Poledníček Tomáš | 76 | 4.B | |
Benjamin | Body | Třída | |
1. | Žitníková Lucie | 90 | 7.B |
2. | Deutsch Tomáš | 82 | 7.A |
3. | Snopek Jan | 81 | 7.B |
4. | Rajtová Miloslava | 77 | 7.B |
5. | Himlová Adéla | 76 | 7.B |
6. | Floriánová Barbora | 72 | 7.B |
Kadet | Body | Třída | |
1. | Sedláčková Kateřina | 67 | 8.A |
2. | Dostál Daniel Alexander | 65 | 8.A |
3. | Pešek Tomáš | 64 | 9.B |
4. | Kužel Petr | 63 | 8.B |
5. | Pokorná Lucie | 62 | 9.B |
Štolbová Anna | 62 | 9.B |
Komentáře