Ve středu 5. října 2011 se skupina jedenácti "malých" atletů od druhé do páté třídy zúčastnila krajského kola atletické soutěže Kinderiáda na atletickém stadionu Sletiště v Kladně.
V konkurenci 23 škol Středočeského kraje obsadila skvělé čtvrté místo a vzhledem k pravidlům soutěže si vybojovala postup do celostátního finále, které se uskuteční v červnu 2012 v Praze.
Konečné pořadí družstev:
Pořadí | Škola | Počet bodů |
1. | ZŠ Rakovník, Husovo náměstí | 96 |
2. | ZŠ Mladá Boleslav, Václavkova | 123 |
3. | ZŠ Kolín, Masarykova | 128 |
4. | ZŠ Rudná, Masarykova | 137 |
5. | ZŠ Kolín, Prokopa Velikého | 147 |
Závodníci startovali ve sprintu na 60 m a v technických disciplínách hodu a skoku. Z každého ročníku reprezentovali školu chlepec a dívka, naše škola využila také možnosti startu "žolíka".
Individuálně nejlepších výkonů dosáhli Jan Cihelka, Oskar Stuchlík a štafeta 4x60 m, kteří se dostali na stupně vítězů. Ocenění, ale zaslouží všichni členové družstva, protože díky jejich výsledkům a výkonům jsme obsadili skvělé čtvrté místo.
Školu reprezentovali: druháci Barbora Váchová a Jan Josef Brychta, třeťáci Emilie Mutombo, Anežka Pěnkavová, Jan Cihelka a Ondřej Vobořil, čtvrťáci Tereza Fleková, Jan Kšír a Oskar Stuchlík, páťáci Claudia Burghardová a Pavel Karásek.
K vynikající reprezenatci a výbornému výkonu blahopřejeme.
Výsledky štafeta:
1. | ZŠ | Okružní, Rakovník | 38.26 |
2. | ZŠ | Moskevská, Kladno | 38.8 |
3. | ZŠ | Masarykova, Rudná | 39.62 |
4. | ZŠ | Husovo nám., Rakovník | 39.7 |
4. | ZŠ | Pražská, Benátky nad Jizerou | 39.7 |
60 M - druháci
1. | ZŠ | Husovo nám., Rakovník | Roubalová Kateřina | 10,86 |
2. | ZŠ | Pražská, Benátky nad Jizerou | Kadlecová Hana | 11,03 |
3. | ZŠ | Masarykova, Kolín | Šlégrová Sára | 11,06 |
4. | ZŠ | Masarykova, Rudná | Váchová Barbora | 11,09 |
5. | ZŠ | Norská, Kladno | Lamačová Tereza | 11,10 |
1. | ZŠ | Husovo nám., Rakovník | Havel Marek | 10,65 |
2. | ZŠ | Václavkova, Mladá Boleslav | Tersch Daniel | 10,85 |
3. | ZŠ | Slánská, Brandýsek | Váňa Lukáš | 10,96 |
15. | ZŠ | Masarykova, Rudná | Brychta Jan | 11,64 |
1. | ZŠ | Husovo nám., Rakovník | Krajčiová Eliška | 10,70 |
2. | ZŠ | Býchory | Vokounová Adéla | 10,53 |
3. | ZŠ | Týnec nad Labem | Jehličková Natálie | 10,57 |
4. | ZŠ | Masarykova, Velký Osek | Šlehubrová Kristýna | 10,59 |
5. | ZŠ | Masarykova, Rudná | Pěnkavová Anežka | 10,66 |
1. | ZŠ | Masarykova, Kolín | Exner Michal | 10,10 |
2. | ZŠ | Husovo nám., Rakovník | Šíma Tomáš | 10,23 |
3. | ZŠ | Václavkova, Mladá Boleslav | Diviš Vladan | 10,36 |
4. | ZŠ | Norská, Kladno | Kronus Adam | 10,37 |
5. | ZŠ | Týnec nad Labem | Trojan Matěj | 10,38 |
6. | ZŠ | Masarykova, Rudná | Vobořil Ondřej | 10,42 |
1. | ZŠ | Okružní, Rakovník | Jeriová Alena | 9,99 |
2. | ZŠ | Masarykova, Kolín | Seifertová Lucie | 10,60 |
3. | ZŠ | Husovo nám., Rakovník | Khunová Kateřina | 10,11 |
23. | ZŠ | Masarykova, Rudná | Fleková Tereza | 11,98 |
Poděkování patří všem vyučujícím tělesné výchovy, kteří žáky připravili. Paní učitelce Hluché a Isozové, které vybraly družstvo a zajistily organizační záležitosti. Paní Králové, která vedla družstvo na soutěži a panu Rudovi, který nám pomohl s nácvikem úspěšné štafety.
Přeji mnoho úspěchů v celostátním kole.
Informace o atletické soutěži můžete také získat zde:
http://www.kinderasport.cz/pro-skoly/aktualni-rocnik.html
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.