Naše družstva si vedla velmi dobře. V redukovaném pořadí naše družstvo zvítězilo. V součtu všech družstev obsadilo družstvo "B" třetí místo a družstvo "C" dělené páté místo.
Konečné pořadí škol :
Pořadí | Škola |
Součet umístění |
1. | Rudná "A" | 58 |
2. | Dobřichovice | 63 |
3. | Rudná "B" | 69 |
4. | Černošice | 83 |
5. | Řevnice | 96 |
Rudná "C" | 96 | |
7. | Průhonice | 108 |
8. | Dolní Břežany | 110 |
9. | Davle | 113 |
10. | Štěchovice | 136 |
11. | Hostivice | 142 |
12. | Vrané | 163 |
Součástí soutěže byl běh na 50 m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Družstvo tvořilo 8 závodníků, dva chlapci a dvě dívky z 1. - 3.ročníku a stejný počet zástupců ze 4. a 5. ročníku. Jejich výsledky byly podle jednotlivých kategorií seřazeny a o konečném pořadí družstva rozhodl jejich součet. Družstvo s nejnižším součtem pořadí vyhrálo.
Našimi nejúspěšnějšími závodníky na stupních vítězů podle součtu pořadí byli v jednotlivých kategoriích tito sportovci :
Kategorie | Závodník | Družstvo |
Pořadí v kategorii |
Součet umístění |
Mladší hoši | Kubišta Ondřej | Rudná "B" | 3. | 14 |
Mladší dívky | Lužná Linda | Rudná "A" | 1. | 6 |
Starší hoši | Vojáček Marek | Rudná "A" | 1. | 9 |
Vobořil Ondřej | Rudná "B" | 3. | 19 | |
Starší dívky | Simonová Eliška | Rudná "C" | 1. | 9 |
Mutombo Emilie | Rudná "A" | 3. | 15 |
Výsledky jednotlivců :
50 m - Mladší hoši 50 m - Mladší dívky
1. | Matoušek Matěj | Davle | 7,8 s | 1. | Bárková Anna | Průhonice | 8,2 s | |
2. | Sojka Petr | Rudná "A" | 8,1 s | 2. | Lužná Linda | Rudná "A" | 8,3 s | |
5. | Kubišta Ondřej | Rudná "B" | 8,2 s | 3. | Neuschlová Helena | Rudná "C" | 8,4 s | |
Pražák Antonín | Rudná "B" | 8,2 s | 6. | Klírová Magdaléna | Rudná "B" | 8,6 s | ||
8. | Cipro Matěj | Rudná "C" | 8,3 s | Pospíšilová Zuzana | Rudná "B" | 8,6 s | ||
14. | Červenka Adam | Rudná "A" | 8,7 s | 10. | Hegyi Sophie | Rudná "A" | 8,7 s | |
18. | Vojtaššák Martin | Rudná "B" | 8,9 s | Lukešová Nela | Rudná | 8,7 s | ||
22. | Veselý Samuel | Rudná | 9,1 s | 14. | Nováková Anita | Rudná "C" | 9,0 s |
50 m - Starší hoši 50 m - Starší dívky
1. | Pěchota David | Vrané | 7,4 s | 1. | Plazzerová Vendula | Dobřichovice | 7,3 s | |
2. | Vobořil Ondřej | Rudná "B" | 7,5 s | 2. | Pěnkavová Anežka | Rudná "A" | 7,7 s | |
3. | Vojáček Marek | Rudná "A" | 7,6 s | Křenová Lucie | Rudná "B" | 7,7 s | ||
9. | Vondra Jan | Rudná "B" | 7,8 s | 4. | Mutombo Emílie | Rudná "A" | 7,9 s | |
10. | Šabata Matěj | Rudná "A" | 8,0 s | 5. | Simonová Eliška | Rudná "C" | 8,0 s | |
Jedlička Domiínik | Rudná | 8,0 s | Kubatová Michaela | Rudná | 8,0 s | |||
16. | Brychta Jan | Rudná "C" | 8,1 s | 11. | Volfová Daniela | Rudná "B" | 8,1 s | |
19. | Honek Michal | Rudná "C" | 8,2 s | Novosadová Běla | Rudná "C" | 8,1 s |
Hod míčkem - Mladší hoši Hod míčkem - Mladší dívky
1. | Matoušek Matěj | Davle | 30,13 m | 1. | Lužná Linda | Rudná "A" | 25,48 m | |
2. | Kubišta Ondřej | Rudná "B" | 27,94 m | 7. | Pospíšilová Zuzana | Rudná "B" | 17,95 m | |
5. | Vojtaššák Martin | Rudná "C" | 24,43 m | 8. | Klírová Magdaléna | Rudná "B" | 17,80 m | |
15. | Červenka Adam | Rudná "A" | 22,75 m | 12. | Hegyi Sophie | Rudná "A" | 16,15 m | |
16. | Sojka Petr | Rudná "A" | 22,43 m | Lukešová Nela | Rudná | 16,15 m | ||
17. | Pražák Antonín | Rudná "C" | 22,00 m | 16. | Neuschlová Helena | Rudná "C" | 15,38 m | |
18. | Veselý Samuel | Rudná | 20,84 m | 18. | Nováková Anita | Rudná "C" | 14,22 m | |
22. | Cipro Matěj | Rudná "B" | 18,75 m |
Hod míčkem - Starší hoši Hod míčkem - Starší dívky
1. | Brychta Jan | Rudná "C" | 41,53 m | 1. | Papežová Anežka | Černošice | 33,30 m | |
3. | Vojáček Marek | Rudná "A" | 38,08 m | 2. | Simonová Eliška | Rudná "C" | 30,04 m | |
12. | Šabata Matěj | Rudná "A" | 34,56 m | 3. | Kubatová Michaela | Rudná | 29,76 m | |
16. | Vobořil Ondřej | Rudná "B" | 33,77 m | 6. | Mutombo Emílie | Rudná "A" | 25,22 m | |
17. | Jedlička Domiínik | Rudná | 33,14 m | 11. | Pěnkavová Anežka | Rudná "A" | 22,79 m | |
22. | Honek Michal | Rudná "C" | 29,73 m | 17. | Novosadová Běla | Rudná "C" | 19,36 m | |
25. | Vondra Jan | Rudná "B" | 25,71 m | 20. | Křenová Lucie | Rudná "B" | 19,21 m | |
22. | Volfová Daniela | Rudná "B" | 18,61 m |
Skok daleký - Mladší hoši Skok daleký - Mladší dívky
1. | Matoušek Jan | Černošice | 390 cm | 1. | Bártová Anna | Průhonice | 387 cm | |
6. | Sojka Petr | Rudná "A" | 351 cm | 2. | Neuschlová Helena | Rudná "C" | 360 cm | |
7. | Kubišta Ondřej | Rudná "B" | 350 cm | 3. | Lužná Linda | Rudná "A" | 352 cm | |
11. | Červenka Adam | Rudná "A" | 339 cm | 4. | Hegyi Sophie | Rudná "A" | 339 cm | |
16. | Cipro Matěj | Rudná "B" | 320 cm | 5. | Klírová Magdaléna | Rudná "B" | 331 cm | |
21. | Vojtaššák Martin | Rudná "C" | 300 cm | 7. | Pospíšilová Zuzana | Rudná "B" | 328 cm | |
23. | Pražák Antonín | Rudná "C" | 290 cm | 8. | Nováková Anita | Rudná "C" | 320 cm | |
24. | Veselý Samuel | Rudná | 275 cm | Lukešová Nela | Rudná | 320 cm |
Skok daleký - Starší hoši Skok daleký - Starší dívky
1. | Vobořil Ondřej | Rudná "B" | 445 cm | 1. | Plazzerová Vendula | Dobřichovice | 420 cm | |
3. | Vojáček Marek | Rudná "A" | 415 cm | 2. | Simonová Eliška | Rudná "C" | 400 cm | |
7. | Brychta Jan | Rudná "C" | 400 cm | 5. | Mutombo Emílie | Rudná "A" | 383 cm | |
8. | Vondra Jan | Rudná "B" | 397 cm | 6. | Křenová Lucie | Rudná "B" | 370 cm | |
13. | Honek Michal | Rudná "C" | 380 cm | Novosadová Běla | Rudná "C" | 370 cm | ||
20. | Jedlička Domiínik | Rudná | 373 cm | 8. | Kubatová Michaela | Rudná | 360 cm | |
23. | Šabata Matěj | Rudná "A" | 355 cm | 13. | Volfová Daniela | Rudná "B" | 352 cm | |
18. | Pěnkavová Anežka | Rudná "A" | 327 cm |
Naši závodníci si vedli výborně. Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Družstvo Rudná "A" tvořili :
Sojka Petr (2.B), Červenka Adam (3.D), Hegyi Sophie(3.B), Lužná Linda (3.D), Šabata Matěj (4.B), Vojáček Marek (5.C), Mutombo Emílie (5.B), Pěnkavová Anežka (5.C)
Družstvo Rudná "B" tvořili :
Cipro Matěj (3.D), Kubišta Ondřej (3.D), Pospíšilová Zuzana (1.A), Klírová Magdaléna (3.C), Vobořil Ondřej (5.C), Vondra Jan (5.C), Volfová Daniela (4.B), Křenová Licie (5.C)
Družstvo Rudná "C" tvořili :
Pražák Antonín (2.B). Vojtaššák Martin (2.C), Neuschlová Helena (3.B), Nováková Anita (3.B), Brychta Jan (4.C), Honek Michal (4.C), Novosadová Běla (4.C), Simonová Eliška (5.B)
Náhradníci: Veselý Samuel (3.D), Jedlička Dominik (5.A), Kubatová Michaela (5.C)
Kompletní výsledky včetně fotografií naleznete zde :
www.asskprahazapad.cz