Toto je archivní neudržovaná verze předchozího webu. Některé odkazy a funkcionality již mohou být nefunkční.
Aktuální web najdete na tomto odkazu.
Dnešní datum: 22. 11. 2024, 47. týden roku
Kategorie: Školní sport

Kroužky FLORBAL - rozdělení a časy

Vzhledem k velkému zájmu o kroužek florbalu z řad prvňáků, musíme tuto skupinu rozdělit na dvě části.

V sudý týden budou chodit žáci 1.A a 1.B, v lichý týden 1.C a 1.D.

Poplatek za kroužky uhraďte v hotovosti sekreteriátu školy v I.patře paní Králové nebo převodem na účet do pátku 19.října 2012.
Poplatek pro I.ročník je 200,- Kč / pololetí, poplatek pro ostatní ročníky je 400.- Kč / pololetí. 

Kroužky probíhají vždy v pátek ve velké tělocvičně, vedoucí vyzvedává děti ve vestibulu školní družiny.

Kroužky vede Marek Hluchý.

Rozdělení všech zájemců najdete v tabulce :


 

  Kroužek FLORBAL 1.ročník  
  SUDÝ TÝDEN     LICHÝ TÝDEN
  13:50 - 14:35     13:50 - 14:35
1 1.A Halama Ondřej   1 1.C Fuchs Jan
2 1.A Havel Kryštof   2 1.C Hlavsa David
3 1.A Hegenbart Tadeáš   3 1.C Jelínek David
4 1.A Jankovič Nikola   4 1.C Juráš Benjamin
5 1.A Kubásek František   5 1.C Mendl Petr
6 1.A Vejrážka Šimon   6 1.C Palivec Daniel
7 1.B Dejm Ondřej   7 1.C Pecka Matyáš
8 1.B Haic Kryštof   8 1.C Svatoš David
9 1.B Honek Martin   9 1.C Svoboda Jakub
10 1.B John Viktor   10 1.C Vojtaššák Martin
11 1.B Ostrovský Vojtěch   11 1.C Vůjtěch Matyáš
12 1.B Pražák Antonín   12 1.C Černá Nela
13 1.B Tůma Norman   13 1.C Hojková Barbora
14 1.B Tým Richard   14 1.C Pěnkavová Alžběta
15 1.B Veselík Dominik   15 1.D Habel Alexandr
16 1.B Vodička Otakar   16 1.D Kocman Šimon
17 1.B Křížová Barbora   17 1.D Krmenčík Aleš
18 1.B Zimová Veronika   18 1.D Majer Michal
19 Vyšín Jiří   19 1.D Szenko Matyáš
Poplatek 200,- Kč / pololetí   20 1.D Szenko Tobiáš
        21 1.D Valla Antonín
        22 1.D Veverka Jakub Adam
        23 1.D Tesková Jaroslava
        Poplatek 200,- Kč / pololetí
             
  2.ročník     3.ročník
  14:40 -15:25     15:30 – 16:15
1 2.A Brotánek Tomáš   1 3.A Hromádko Maxmilián
2 2.A Landr Filip   2 3.A Kaiser Marcel
3 2.A Machcinik Marek   3 3.A Kubát Jiří
4 2.A Milštain Jakub   4 3.A Gajdošová Eliška
5 2.A Šilhavý Šimon   5 3.B Brychnáč David
6 2.A Trenčínský Samuel   6 3.B Dejm Matěj
7 2.A Zikmund Matyáš   7 3.B Kepka Lukáš
8 2.A Talašová Barbora   8 3.B Vokoun Vojtěch
9 2.A Schmidtová Adéla   9 3.B Volfová Daniela
10 2.B Mareček Matěj   10 3.C Bláha David
11 2.C Kšír Vojtěch   11 3.C Morschl Filip
12 2.C Ludvík Jan   12 3.C Petráš Štěpán
13 2.C Podlipný Jakub   13 3.C Pilař Matyáš
14 2.C Šmíd Martin   14 3.C Vůjtěch Marek
15 2.C Štěrba Jan   15 3.C Novosadová Běla
16 2.C Vančura Matyáš   16 4.A Kepková Natálie
17 2.C Vobořil Vojtěch   17 4.C Křenová Lucie
18 2.C Zvědělík Petr   Poplatek 400,- Kč / pololetí
19 2.C Živec Dominik        
20 2.C Tobiásová Anna        
21 2.D Baláš Erik        
22 2.D Hojka Jakub        
23 2.D Homola Vojtěch        
24 2.D Komínek Jan        
25 2.D Kuzba Ondřej        
26 2.D Masařík Jan        
Poplatek 400,- Kč / pololetí        

 

print Formát pro tisk