Toto je archivní neudržovaná verze předchozího webu. Některé odkazy a funkcionality již mohou být nefunkční.
Aktuální web najdete na tomto odkazu.
Dnešní datum: 9. 04. 2025, 15. týden roku
Kategorie: 2014/15 archiv

Knižní Sekáč aneb Kniha z druhé ruky

Knižní Sekáč aneb Kniha z druhé ruky V rámci týdne čtenářské gramotnosti, proběhla ve škole dlouho očekávaná akce nazvaná „Knižní Sekáč aneb Kniha z druhé ruky“, kterou pořádal Školní parlament.

Ve spolupráci se svými rodiči a třídními učiteli si žáci připravili k prodeji za symbolické ceny dětské knihy, encyklopedie, komiksy…
Nejen pro prodávající, ale i kupující to byl opravdu nevšední zážitek, který si jak se patří, užili.
Zbylé (neprodané) knihy najdou své místo v knihovničce, která se bude nacházet ve vestibulu budovy A, a budou k dispozici všem dětem naší školy. Při půjčování knih by se žáci měli řídit „Školním výpůjčním řádem“, který bude viset vedle knihovničky.
70 % výtěžku z prodeje knih (15 430 Kč) bylo připsáno na konto Školního parlamentu, z kterého jsou dlouhodobě financovány charitativní projekty.  Každá třída obdržela ze své celkové prodané částky 30% (6 613 Kč) zpět do třídního fondu.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této úspěšné akci, děkujeme za spolupráci.
Vedení školy a Školní parlament

Knižní sekáč
22.10. - 23.10. 2014
třída vybráno 30% třídě zpět zůstatek
1. A 591,00 177,3 413,70
1. B 135,00 40,5 94,50
1. C 490,00 147 343,00
1. D 526,00 157,8 368,20
2. A 867,00 260,1 606,90
2. B 430,00 129 301,00
2. C 555,00 166,5 388,50
2. D 718,00 215,4 502,60
3. A 1 035,00 310,5 724,50
3. B 810,00 243 567,00
3. C 961,00 288,3 672,70
3. D 780,00 234 546,00
4. A 1 248,00 374,4 873,60
4. B 417,00 125,1 291,90
4. C 805,00 241,5 563,50
4. D 1 089,00 326,7 762,30
5. A 737,00 221,1 515,90
5. B 919,00 275,7 643,30
5. C 600,00 180 420,00
6. A 508,00 152,4 355,60
6. B 241,00 72,3 168,70
6. C 415,00 124,5 290,50
6. D 510,00 153 357,00
7. A 1 745,00 523,5 1 221,50
7. B 615,00 184,5 430,50
8. A 917,00 275,1 641,90
8. B 540,00 162 378,00
9. A 701,00 210,3 490,70
9. B 518,00 155,4 362,60
9. C 1 620,00 486 1 134,00
  22 043,00 6612,9 15 430,10

 

print Formát pro tisk