Zdroj: https://archiv.zsrudna.cz/index.php?a=20089/vyhodnoceni-kvizu • Vydáno: 23.2.2009 1:43 • Autor: Root
Kvízy jsou součástí programu tří ze čtyř oddílových družin (mimo prvňáků). Účelem kvízů je poznání zajímavých věcí především z přírody, ale i dějin, geografie i dalších oblastí zábavnou formou. Po každém kvízu provádíme vyhodnocení, bavíme se o jednotlivých otázkách a používáme obrazový materiál. Nejedná se o testy, tedy o ověřování znalostí!
| Pořadí | Průměr | Jméno | .Družina. | 
| 1. | 5,8 | František Javorský | Palfioni | 
| 2. | 5,1 | Jiří Braun | Palfioni | 
| 3. | 5 | Filip Hecl | Palfioni | 
| 3. | 5 | Jakub Třešňák | Delfíni | 
| 4. | 4,8 | Lada Fuchsová | Delfíni | 
| 5. | 4,6 | Eliška Masaříková | Palfioni | 
| 6. | 4,6 | Anežka Veselá | Delfíni | 
| 6. | 4,6 | Tomáš Dvořák | Upírci | 
| 7. | 4,4 | Johanna Hradcová | Delfíni | 
| 8. | 4,2 | Denisa Tajmarová | Delfíni | 
| 8. | 4,2 | Bára Vašáková | Palfioni | 
| 9. | 4,1 | Daniel Pitín | Delfíni | 
| 10. | 4 | Kateřina Baldová | Delfíni | 
| 10. | 4 | Gábina Luková | Delfíni | 
| 10. | 4 | Lukáš Hrabý | Delfíni | 
| 11. | 3,8 | Eda Muřický | Delfíni | 
| 12. | 3,7 | Kája Vondra | Palfioni | 
| 12. | 3,7 | Ondra Vojtaššák | Palfioni | 
| 13. | 3,6 | Tomáš Bošina | Palfioni | 
| 14. | 3,2 | Ivo Randula | Delfíni | 
| 14. | 3,2 | Martin Horák | Upírci | 
| 14. | 3,2 | Tomáš Sulánský | Delfíni | 
| 15. | 2,6 | Ondra Vlasák | Delfíni | 
| 16. | 2,4 | Martina Zerzáňová | Palfioni | 
| 16. | 2,4 | Tomáš Rubík | Delfíni | 
| 17. | 2,2 | Kája Novák | Palfioni | 
Další vyhodnocení o hodnotné ceny proběhne v červnu. Výsledek se spočítá tak, že se sečtou všechny body a vydělí počtem hodnocených kvízů.