Zdroj: https://archiv.zsrudna.cz/index.php?a=2014/15-archiv/vysledky-11.rocniku-vanocniho-rodinneho-turnaje-ve-florbale • Vydáno: 29.12.2014 13:43 • Autor: Pavel Kasal
V neděli 28. 12.2014 se ve školní tělocvičně uskutečnil 11. ročník vánočního rodinného turnaje ve florbale. Tentokrát s rekordním počtem družstev a v báječné sportovně-vánoční atmosféře. V kategorii Naděje hrálo 19 družstev, v kategorii Elita 8 družstev.
Výsledky nejsou důležité, i když je pro statistické účely, světová a florbalová média uvedu na konci článku.
V dopolední kategorii jsme sestavili pět skupn po 4 (jednu po 3) a hráli systémem každý s každým 5 minut. Zápasy byly hodně vyrovnané. Hráčky a hráči podávali obětavé výkony s vysokým nasazením. Po základní skupině následovalo play off a soutěž útěchy. Několik zápasů, včetně finále se rozhodovalo v samostatných nájezdech, případně střiháním.
Do finále se zaslouženě probojovala družstva Kšírovi a Karáskovi. Kšírovi hráli pouze v "dětském" obsazení, Karáskovi zase v obraně jistila neúnavná maminka. Zápas skončil nerozhodně, rozhodlo se v nájezdech, při kterých Honza a Pavel Karáskovi předvedli výbornou práci s míčkem, proměnili své nájezdy a díky tomu vybojovali putovní pohár pro příští rok. Soutěž útěchy vyhrálo družstvo Šabatovi.
Výbornou atmosféru turnaje podpořilo spousta fanoušků a rodinných příslušníků. Většina hráčů z řad rodičů a příbuzných pochopila, že hrát florbal není zas tak jednoduché. Při zápasech svých ratolestí se to z tribuny dobře radí, ale když vstoupíte na hřiště je to hned jiná káva. Všechna zúčastněná družstva obdržela drobnou odměnu, diplom a tradiční šampaňské. Cenu pro nejšikovnějšího hráče získal Pavel Koutecký, nejmladším hráčem turnaje byl Thedor Kraus z týmu KKJ. Potěšujícím faktem byl zvyšující se počet ženské složky mezi aktivními hráči turnaje dopoledne i odpoledne.
V odpolední kategorii Elita se přítomná družstva rozdělila do dvou skupin, kde sehrála tři zápasy. Následovalo semifinále a souboje o pořadí všech družstev. Vítězství pro tento rok urvalo družstvo Šubrtovi. Potěšující byla účast Helmutovců, kdy dívčí družstvo doplnil Ondra Hradec. Nakonec tento outsider, podle mého názoru, vybojoval skvělé 4. místo a o medaili přišel pouze díky samostatným nájezdům.
Samostatnou kapitolou našich turnajů jsou brankáři. V Nadějích chytali tři - Wody, Alfi a Petr. Velmi jim děkuji za jejich statečnost a obětavost. Strávit pět hodin na kolenou s krátkým střídáním je heroický výkon. Případným kritikům jejich výkonů bych napříště doporučil, aby si obstarali brankáře vlastního nebo se statečně postavili do branky. Chlapci ještě jednou děkuji za výborné výkony a entuziasmus.
V odpolední části chytal Tukan a Tomáš Hrádek. Tomáš přišel k této funkci jak slepý k houslím, prostě se přišel podívat, byl odchycen, ustrojen a postaven do branky, asi nikdy předtím nechytal. Vedl si skvěle. Je pravda, že s přibývajícím časem, rostoucí únavou a konzumací výkony ke konci turnaje už nebyly úplně optimální, ale i tak zaslouží oba ocenění.
Na závěr dovolte abych poděkoval bratrům Pavlovi ml. a Jirkovi, kteří zajišťovali turnaj po organizační stránce. Jirka řídil občerstevení, Pavel hladký průběh turnaj a ceny.
Všem florbalistům i divákům děkuji za účast a těším se na dvanáctý ročník.
Rudenskému florbalu přeji mnoho sportovních úspěchů do nového roku 2015.
Výsledky turnaje
Základní skupiny NADĚJE :
Skupina A | Úžasňákovi | Pražákovi | Varačechovi | KKJ | Body | Skóre | Pořadí |
Úžasňákovi | xxxx | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 7 | 6 : 2 | 1. |
Pražákovi | 0 : 2 | xxxx | 1 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 : 2 | 2. |
Varačechovi | 1 : 3 | 0 : 1 | xxxx | 0 : 2 | 0 | 1 : 6 | 4. |
KKJ | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | xxxx | 4 | 3 : 4 | 3. |
Skupina B | Karáskovi | Dejmovi | Zikmundovi | Havlovi | Body | Skóre | Pořadí |
Karáskovi | xxxx | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 7 | 5 : 2 | 1. |
Dejmovi | 0 : 2 | xxxx | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 | 0 : 3 | 3. |
Zikmundovi | 2 : 2 | 0 : 0 | xxxx | 1 : 0 | 5 | 3 : 2 | 2. |
Havlovi | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | xxxx | 1 | 0 : 2 | 4. |
Skupina C | Křížovi | Vodičkovi |
Šabatovi |
Honšů | Body | Skóre | Pořadí |
Křížovi | xxxx | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | 5 : 2 | 1. |
Vodičkovi | 0 : 3 | xxxx | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 | 0 : 6 | 4. |
Šabatovi | 1 : 2 | 1 : 0 | xxxx | 1 : 0 | 6 | 3 : 2 | 3. |
Honšů | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | xxxx | 6 | 3 : 1 | 2 |
Skupina D | Kšírovi | Koutecký | Brychnáčovi | Hojkovi | Body | Skóre | Pořadí |
Kšírovi | xxxx | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 7 | 4 : 1 | 1. |
Koutecký | 0 : 0 | xxxx | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | 3 : 1 | 2. |
Brychnáčovi | 1 : 2 | 1 : 1 | xxxx | 1 : 0 | 4 | 3 : 3 | 3. |
Hojkovi | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | xxxx | 0 | 0 : 5 | 4. |
Skupina E | Riley | Kopečtí | Rudá jízda | Body | Skóre | Pořadí |
Riley | xxxx | 1 : 0 | 0 : 0 | 4 | 1 : 0 | 1. |
Kopečtí | 0 : 1 | xxxx | 0 : 0 | 1 | 0 : 1 | 3. |
Rudá jízda | 0 : 0 | 0 : 0 | xxxx | 2 | 0 : 0 | 2. |
Play Off vítězů :
Osmifinále : | |||
Rudá jízda | - | Koutecký | 0 : 0; 0 : 1 |
Pražákovi | - | Zikmundovi | 1 : 0 |
Čtvrtfinále : | |||
Úžasňákovi | - | Koutecký | 0 : 1 |
Karáskovi | - | Honšů | 3 : 0 |
Křížovi | - | Kšírovi | 0 : 4 |
Pražákovi | - | Riley | 2 : 1 |
Semifinále : | |||
Koutecký | - | Karáskovi | 0 : 3 |
Kšírovi | - | Pražákovi | 2 : 0 |
o 3.místo : | |||
Koutecký | - | Pražákovi | ? : ? |
Finále : | |||
Kšírovi | - | Karáskovi | 1 : 1; 0 : 1 SN |
Konečné pořadí kategorie NADĚJE :
1) Karáskovi
2) Kšírovi
3) Koutecký
4) Pražákovi
Play Off poražených :
Osmifinále : | |||
Vodičkovi | - | Hojkovi | 1 : 0 |
Varačechovi | - | Havlovi | 0 : 0; 0 : 1 S |
Kopečtí | - | Zikmundovi | 0 : 1 |
Čtvrtfinále : | |||
KKJ | - | Rudá jízda | 2 : 0 |
Dejmovi | - | Vodičkovi | 0 : 3 |
Havlovi | - | Šabatovi | 0 : 2 |
Zikmudovi | - | Brychnáčovi | 1 : 1; 0 : 1 SN |
Semifinále : | |||
KKJ | - | Vodičkovi | 1 : 1; 0 : 1 SN |
Šabatovi | - | Brychnáčovi | 1 : 0 |
Finále : | |||
Vodičkovi | - | Šabatovi | 0 : 1 |
Vítězové soutěže útěchy - Šabatovi
Výsledky kategorie ELITA
Základní skupiny :
Skupina A | Beranovi | IBK Džungle | Helmutovci | Rudovi | Body | Skóre | Pořadí |
Beranovi | xxxx | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 | 2 : 5 | 3. |
IBK Džungle | 4 : 1 | xxxx | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 | 9 : 2 | 1. |
Helmutovci | 1 : 2 | 0 : 3 | XXXX | 2 : 0 | 4 | 3 : 5 | 2. |
Rudovi | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | xxxx | 0 | 1 : 5 | 4. |
Skupina B | Blažkovi | IBK Větroplachovi | Kurýři | Šubrtovi | Body | Skóre | Pořadí |
Blažkovi | xxxx | 1 : 4 | 5 : 4 | 3 : 3 | 4 | 9 : 11 | 3. |
IBK Větroplachovi | 4 : 1 | xxxx | 3 : 0 | 1 : 3 | 6 | 8 : 4 | 2. |
Kurýři | 4 : 5 | 0 : 3 | xxxx | 0 : 3 | 0 | 4 : 11 | 4. |
Šubrtovi | 3 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | xxxx | 7 | 9 : 4 | 1. |
Play Off vítězů :
Semifinále | |||
IBK Džungle | - | IBK Větroplachovi | 2 : 3 |
Helmutovci | - | Šubrtovi | 1 : 3 |
o 3. místo : | |||
IBK Džungle | - | Helmutovci | 2 : 2; 1 : 0 SN |
FINÁLE : | |||
Šubrtovi | - | IBK Větroplachovi | 1 : 0 |
Play Off poražených :
Semifinále | |||
Beranovi | - | Kurýři | 1 : 3 |
Rudovi | - | Blažkovi | 2 : 2; 0:1 SN |
o 7. místo : | |||
Beranovi | - | Rudovi | 0 : 2 |
o 5. místo | |||
Kurýři | - | Blažkovi | 2 : 1 |
Konečné pořadí kategorie ELITA :
1) Šubrtoví
2) IBK Větroplachovi
3) IBK Džungle
4) Helmutovci
5) Kurýři
6) Blažkovi
7) Rudovi
8) Beranovi