Zdroj: https://archiv.zsrudna.cz/index.php?a=florbal/krouzky-florbal-rozdeleni-a-casy • Vydáno: 11.10.2015 22:45 • Autor: Pavel Kasal
1) Kroužek florbalu Úterý 15:30 - 16:45
| 1. | Polák Martin | 2.A | 
| 2. | Levák Radim | 2.A | 
| 3. | Havlín Jakub | 2.B | 
| 4. | Papež Dominik | 2.B | 
| 5. | Bařina Vít | 2.C | 
| 6. | Kučera Vojtěch | 2.C | 
| 7. | Vančura Vojtěch | 3.C | 
2) Kroužek florbalu Pátek 14:00 - 14:45
| 1. | Bauer Antonín | 1.A | 
| 2. | Krmenčík Daniel | 1.A | 
| 3. | Dolák Lukáš | 1.B | 
| 4. | Fišer Filip | 1.B | 
| 5. | Kepka Michal | 1.B | 
| 6. | Malý Dominik | 1.B | 
| 7. | Vojtek Robin | 1.B | 
| 8. | Blažková Anna | 1.B | 
| 9. | Dejmová martina | 1.B | 
| 10. | Kopejtková Aneta | 1.B | 
| 11. | Jireček Vít | 1.C | 
| 12. | Olexa Marek | 1.C | 
| 13. | Podhrázký Matěj | 1.C | 
| 14. | Pěnkava Antonín | 1.C | 
| 15. | Mendlová Lucie | 1.C | 
| 16. | Štěrba Vít | 1.C | 
| 17. | Branam Ian | 1.D | 
| 18. | Kotvalt Martin | 1.D | 
| 19. | Krnáč Vojtěch | 1.D | 
| 20. | Mašek Prokop | 1.D | 
3) Kroužek florbalu Pátek 14:45 - 15:30
| 1. | Diviš Samuel | 2.B | 
| 2. | Muller Tadeáš | 2.B | 
| 3. | Sajko Roman | 2.B | 
| 4. | Kutil Tomáš | 2.C | 
| 5. | Rameš Vojtěch | 2.C | 
| 6. | Semerád David | 2.C | 
| 7. | Zvědělík Radek | 2.C | 
| 8. | Machulková Aneta | 2.C | 
| 9. | Růžičková Julie | 2.C | 
| 10. | Koščo Tadeáš | 2.D | 
| 11. | Králíček Adam | 2.D | 
| 12. | Petráš Šimon | 2.D | 
| 13. | Bezděka Matěj | 3.A | 
| 14. | Kopecký Tomáš | 3.A | 
| 15. | Pascuali Adam | 3.A | 
| 16. | Taylor James | 3.A |