Okresního kola v přespolním běhu se zúčastnilo 14 družstev chlapců a 13 družstev dívek. Dívky běžely 1500 m, chlapci trať dvojnásobnou 3000 m.
Nejlepšího výsledku z našich zástupců dosáhla Lucie Žitníková, která obsadila skvělé druhé místo. Také díky jejímu výkonu obsadila děvčata slušnou 4. příčku v kategorii družstev, k medailím nám chyběl jediný bod.
V kategorii chlapců si nejlépe počínal Matěj Houška, obsadil 11. místo, na 15. místě skončil Tomáš Vosátka, bohužel ostatní členové družstva už nebyli tak úspěšní, proto družstvo chlapců skončilo na 6. místě.
Družstva - žákyně | Družstva - žáci | |||||
1. |
Černošice |
35 |
|
1. |
Černošice |
36 |
2. |
Průhonice |
56 |
|
2. |
Roztoky |
50 |
3. |
Jílové |
61 |
|
3. |
Dolní Břežany |
63 |
4. |
Rudná |
62 |
|
4. |
Hostivice |
67 |
5. |
Řevnice |
90 |
|
5. |
Dobřichovice |
75 |
6. |
Vrané |
102 |
|
6. |
Rudná |
103 |
7. |
Hostivice |
110 |
|
7. |
Jílové |
118 |
8. |
Mníšek |
117 |
|
8. |
Vrané |
132 |
9. |
Dolní Břežany |
154 |
|
9. |
Průhonice |
147 |
10. |
Roztoky |
161 |
|
10. |
Mníšek |
155 |
11. |
Davle |
161 |
|
11. |
Štěchovice |
171 |
12. |
Dobřichovice |
161 |
|
12. |
Řevnice |
201 |
13. |
Všenory |
184 |
|
13. |
Všenory |
222 |
|
|
|
|
14. |
Davle |
245 |
Pořadí jednotlivců :
1. | Vrané | 67 | Lívová | 5:57 | 1. | Černošice | 7 | Barák | 11:19 | |
2. | Rudná | 31 | Žitníková | 6:08 | 2. | Černošice | 8 | Kačírek | 11:43 | |
3. | Průhonice | 45 | Staňková | 6:39 | 3. | D.Břežany | 13 | Škvor | 11:55 | |
4. | Černošice | 12 | Svobodová J. | 6:40 | 8. | Roztoky | 26 | Pešek | 12:28 | |
5. | Černošice | 11 | Svobodová M. | 6:44 | 9. | Černošice | 11 | Matušek | 12:30 | |
6. | Černošice | 7 | Balážová | 6:47 | 10. | Průhonice | 45 | Lehoučka | 12:32 | |
10. | D.Břežany | 15 | Čiberová | 6:54 | 11. | Rudná | 31 | Houška | 12:33 | |
11. | Vrané | 68 | Sequensová | 6:54 | 12. | D.Břežany | 14 | Špaček | 12:34 | |
12. | Rudná | 33 | Zpěváková | 6:57 | 14. | Roztoky | 25 | Hrdina | 12:41 | |
15. | Řevnice | 56 | Mixová | 7:06 | 15. | Rudná | 35 | Vosátka | 12:45 | |
16. | Jílové | 24 | Dvořáková | 7:08 | 20. | D.Břežany | 15 | Hertl | 13:14 | |
17. | Rudná | 36 | Muřická | 7:12 | 30. | Roztoky | 28 | Panenka | 13:48 | |
20. | Černošice | 8 | Kahounová | 7:20 | 33. | Rudná | 36 | Paták | 14:07 | |
30. | D.Břežany | 16 | Šetková | 7:39 | 40. | Mníšek | 40 | Hnilička | 14:32 | |
31. | Rudná | 34 | Novotná | 7:42 | 44. | Rudná | 32 | Klepa | 14:34 | |
40. | Rudná | 35 | Píšová | 7:54 | 50. | Mnlšek | 37 | Brabec | 14:54 | |
50. | Davle | 62 | Trávová | 8:19 | 58. | Rudná | 34 | Špírek | 15:40 | |
60. | Rudná | 32 | Panenková | 9:08 | 60. | Davle | 65 | Šťastný | 15:45 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.