Lipno 3.-5.r Hochficht II.st
1. | Matěj Kříž | 4.A | 1. | Jaroslav Vrána | 5.B | |
2. | Lucie Mrázková | 5.B | 2. | Barbora Vránová | 9.B | |
3. | Lubomír Kocman | 5.A | 3. | Martina Elznicová | 9.B | |
4. | Michal Ovčiak | 5.A | 4. | Tereza Suchá | 9.B | |
5. | David Král | 5.A | 5. | Rachel Cann | 9.B | |
6. | Barbora Vašáková | 5.B | 6. | Sarah Cann | 7.A | |
7. | Kristýna Černá | 5.A | 7. | Veronika Jandusová | 7.B | |
8. | Klára Krejčíková | 5.A | 8. | Tereza Vojáčková | 7.B | |
9. | Kateřina Neubergerová | 4.A | 9. | Martina Nováková | 6.B | |
10. | Petra Svobodová | 4.A | 10. | Zdeněk Němeček | 9.A | |
11. | Daniel Pitín | 4.A | 11. | Jan Záruba | 9.A | |
12. | Johana Hradcová | 4.A | 12. | Michaela Neubergerová | 6.B | |
13. | Jan Halbych | 3.B | 13. | Pavlína Loulová | 6.B | |
14. | Tomáš Kratochvíl | 4.C | 14. | Alina Kostyuk | 9.B | |
15. | Marek Bláha | 4.C | 15. | Tereza Hrdličková | 6.A | |
16. | Filip Hecl | 4.A | 16. | Anna Černá | 6.A | |
17. | Marek Jůza | 4.C | 17. | Tomáš Kyndl | 6.A | |
18. | František Novosad | 5.B | 18. | Václav Klusáček | 8.B | |
19. | Anna Matějovská | 4.A | 19. | Ondřej Šantora | 7.A | |
20. | František Javorský | 4.A | 20. | Adéla Kůsová | 6.B | |
21. | Tomáš Kubata | 4.C | 21. | David Nosek | 6.B | |
22. | Adam Příbrský | 4.C | 22. | Filip Vytiska | 9.B | |
23. | Jan Uchytil | 3.C | 23. | Jaroslav Špaček | 9.B | |
24. | Tomáš Macků | 4.C | 24. | Anna Vávrová | 7.A | |
25. | Ondřej Jireček | 4.A | 25. | Ladislav Vondruška | 8.A | |
26. | Barbora Chotová | 5.A | 26. | Lukáš Luprich | 9.B | |
27. | Diana Chotová | 5.A | 27. | Filip Jůza | 7.A | |
28. | Barbora Zoubková | 5.A | 28. | Jana Čapková | 9.B | |
29. | Jan Fojtík | 4.C | 29. | Eliška Friedmannová | 7.B | |
30. | Lada Fuchsová | 4.C | 30. | David Kaňovský | 7.B | |
31. | Veronika Fialová | 3.A | 31. | Natálie Ullrichová | 6.A | |
32. | Ondřej Vojtaššák | 3.C | 32. | Barbora Jelínková | 6.A | |
33. | Gabriel Morys | 3.C | 33. | Tomáš Jůna | 6.B | |
34. | Judith Mutombo | 5.B | 34. | Monika Novotná | 7.A | |
35. | Vilém Jelínek | 5.A | 35. | Barbora Rotová | 7.B | |
36. | Karolína Tichá | 3.C | 36. | Karolína Zikmundová | 7.A | |
37. | Barbora Jirečková | 6.B | 37. | Kateřina Jičinská | 7.A | |
38. | Jiří Pospíšil | 7.B | ||||
39. | Lukáš Fiala | 8.B | ||||
40. | Veronika Kamarytová | 7.A | ||||
41. | Martin Raboch | 7.B | ||||
42. | Fuhao Zhu | 6.B | ||||
43. | Eliška Muřická | |||||
44. | Miroslav Minařík | 7.B |
V tomto týdnu jsou zatím hájeni žáci 7.ročníku pro které je kurz na Hochficht především určen, ale přihlášku musí odevzdat nejpozději do pátku 18. září 2009.
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.