INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU HOCHFICHT 2013
Vážení rodiče a žáci,
vzhledem k velkému zájmu přihlášených jsme se dohodli s CK na zvýšení kapacity kurzu na 52 účastníků (počet je limitován kapacitou autobusu).
Připomínám, že je nutné dodržet termíny splátek.
1. registrační poplatek při předání přihlášky 500,- Kč
Varianty doplatků
2. dvě splátky -
1. do 15. listopadu 2012 3000,- Kč
2. do 20. prosince 2012 1800,- Kč (žák 7. r. 1300,- Kč)
3. najednou - do 30. listopadu 2012 4800,-Kč (žák 7. r. 4300,- Kč)
+ 100,- Kč v některé ze splátek pro žáky starší 15ti let
Žáci 7. ročníku obdrží příspěvek od sdružení rodičů 500,- Kč
Při platbě převodem najednou specifický symbol 420. Při platbě převodem ve dvou splátkách specifický symbol 422.
Peníze v hotovosti zaplaťte v kanceláři školy asistentce ředitele paní Králové, potvrzení o přijetí platby bude zapsáno do žákovské knížky. Informace o způsobu platby můžete konzultovat s paní Královou, tel. 311 670 464, e-mail: kralova@zsrudna.cz
Storno poplatky :
Odhlášení se z kurzu do 31. října – bez sankce
Odhlášení se z kurzu po 31. říjnu – propadá registrační poplatek
Odhlášení se z kurzu po 15. listopadu – 20% z celkové ceny
Odhlášení se z kurzu po 30. listopadu – 35% z celkové ceny
Odhlášení z kurzu z vážných zdravotních důvodů bez sankce.
Pokud by si některý z rodičů účast na lyžařském kurzu rozmyslel nebo žák nemohl ze zdravotních důvodů, prosím o okamžitou informaci ředitele školy. Další podrobné informace obdrží účastníci kurzu během měsíce února. Máte-li dotazy volejte řediteli školy 602 885 790.
Podrobné informace o kurzu obdrží žáci do 7. prosince 2012. Potřebujete-li poradit nebo nemáte zkušenosti s tím co budou děti na kurz potřebovat, navštivte během třídních schůzek ředitele školy. Případně pište na e-mail: reditel@zsrudna.cz nebo volejte 602 885 790.
Připomínám, že nutnou podmínkou pro účast na kurzu je cestovní pas nebo občanský průkaz.
Seznam přihlášených podle tříd:
1. | Muřický Eda | 6.B | 27. | Sekničková Hana | 7.B | |
2. | Pražma Radim | 6.B | 28. | Tišnovská Eva | 7.B | |
3. | Vrána Lukáš | 6.B | 29. | Valentová Anna | 7.B | |
4. | Baldová Kateřina | 6.B | 30. | Zachová Dominika | 7.B | |
5. | Hecl Filip | 7.A | 31. | Zelenková Veronika | 7.B | |
6. | Herout Tomáš | 7.A | 32. | Kapalín Jakub | 7.C | |
7. | Javorský František | 7.A | 33. | Kratochvíl Tomáš | 7.C | |
8. | Svatoň Jakub | 7.A | 34. | Macků Tomáš | 7.C | |
9. | Šírl Daniel | 7.A | 35. | Příbrský Adam | 7.C | |
10. | Brychtová Eliška | 7.A | 36. | Bílková Tereza | 7.C | |
11. | Chihadová Nora | 7.A | 37. | Černá Vanessa | 7.C | |
12. | Matějovská Anna | 7.A | 38. | Fuchsová Lada | 7.C | |
13. | Maličová Adéla | 7.A | 39. | Luňáková Nela | 7.C | |
14. | Mařánková Jana | 7.A | 40. | Janda Tomáš | 8.A | |
15. | Neubergerová Kateřina | 7.A | 41. | Jelínek Vilém | 8.A | |
16. | Poledníčková Hana | 7.A | 42. | Kocman Lubomír | 8.A | |
17. | Svobodová Petra | 7.A | 43. | Král David | 8.A | |
18. | Jireček Ondřej | 7.B | 44. | Chotová Barbora | 8.A | |
19. | Leggieri Daniele | 7.B | 45. | Chotová Diana | 8.A | |
20. | Kuchař Kamil | 7.B | 46. | Krejčíková Klára | 8.A | |
21. | Meruňka Tomáš | 7.B | 47. | Zoubková Barbora | 8.A | |
22. | Pitín Daniel | 7.B | 48. | Vrána Jaroslav | 8.B | |
23. | Cimermanová Sára | 7.B | 49. | Mrázková Lucie | 8.B | |
24. | Dvořáková Markéta | 7.B | 50. | Vašáková Barbora | 8.B | |
25. | Luprichová Johana | 7.B | 51. | Jirečková Barbora | 9.B | |
26. | Nôšková Dominika | 7.B | 52. | Nováková Martina | 9.B | |
Náhradníci: | ||||||
53. | Sulánský Tomáš | 6.B | ||||
54. | Vojtaššák Ondřej | 6.B | ||||
55. | Zvonečková Denisa | 7.B | ||||
56. | Havel Jakub | 6.B |
Náhradníci zatím neplatí žádný doplatek, budou vyzváni v případě, že se některý z účastníků odhlásí nebo nebude mít včas zaplaceno