Seznam podle pořadí podaných přihlášek :
| P.č. | Příjmení a jméno | Třída |
| 1. | Vnouček Marin | 7.A |
| 2. | Petráš Štěpán | 7.C |
| 3. | Pitrák Matěj | 7.C |
| 4. | Vogl Šimon | 7.C |
| 5. | Brychta Jan Josef | 7.C |
| 6. | Vodička Eduard | 7.C |
| 7. | Honek Michal | 7.C |
| 8. | Vůjtěch Marek | 7.C |
| 9. | Brychnáč David | 7.B |
| 10. | Hupková Denisa | 7.B |
| 11. | Kepka Lukáš | 7.B |
| 12. | Ehrenberger Jakub | 7.B |
| 13. | Volfová Daniela | 7.B |
| 14. | Seidlová Lucie | 7.B |
| 15. | Dejm Matěj | 7.B |
| 16. | Mysliveček David | 7.B |
| 17. | Pilař Matyáš | 7.C |
| 18. | Jamrichová Tereza | 7.B |
| 19. | Bohuslav Karel | 7.A |
| 20. | Bláha David | 7.C |
| 21. | Najmon Dan | 7.B |
| 22. | Štětková Tereza | 7.B |
| 23. | Albrechtová Lucie | 7.A |
| 24. | Vojtašák Šimon | 7.A |
| 25. | Vávra Daniel | 7.B |
| 26. | Pidhorodeckyi Viktor | 7.A |
| 27. | Uher David | 7.A |
| 28. | Pavlovská Veronika | 7.B |
Aktualizováno 27. 9. 2016 v 10,10 hod

