1. | Mrázková Lucie | 7.B | 21. | Neubergerová Kateřina | 6.A | |
2. | Král David | 7.A | 22. | Fuchsová Lada | 6.C | |
3. | Kocman Lubomír | 7.A | 23. | Cimermanová Sára | 6.B | |
4. | Poledníček Tomáš | 7.B | 24. | Luprichová Johana | 6.B | |
5. | Zoubková Barbora | 7.A | 25. | Nováková Martina | 8.B | |
6. | Sedláková Barbora | 7.A | 26. | Zachová Dominika | 6.B | |
7. | Novák Karel | 7.B | 27. | Černá Vanessa | 6.C | |
8. | Vašáková Barbora | 7.B | 28. | Luňáková Nela | 6.C | |
9. | Vrána Jaroslav | 7.B | 29. | Chihadová Nora | 6.A | |
10. | Krejčíková Klára | 7.A | 30. | Jireček Ondřej | 6.B | |
11 | Chotová Barbora | 7.A | 31. | Jirečková Barbora | 8.B | |
12. | Chotová Diana | 7.A | 32. | Svatoň Jakub | 6.A | |
13. | Balonová Viktorie | 7.A | 33. | Dušková Hana | 8.B | |
14. | Jandečka Matyáš | 7.A | 34. | Dvořák Tomáš | 8.B | |
15. | Vondrák Tomáš | 7.A | 35. | Macků Tomáš | 6.C | |
16. | Albrecht Lukáš | 7.A | 36. | Javorský František | 6.A | |
17. | Brychtová Eliška | 6.A | 37. | Bílková Tereza | 6.C | |
18. | Hecl Filip | 6.A | 38. | Kuchař Kamil | 6.B | |
19. | Meruňka Tomáš | 6.B | 39. | Svobodová Petra | 6.A | |
20. | Pitín Daniel | 6.B | 40. | Cvach Matěj | 5.A | |
Náhradníci : | ||||||
41. | Janda Tomáš | 7.A | 43. | Zelenková Veronika | 6.B | |
42. | Matějovská Anna | 6.A | 44. | 6.A | ||
Odhlásili se : | ||||||
1. | Visinger Antonín | 9.A | 5. | Holý Petr | 9.B | |
2. | Pospíšil Jiří | 9.B | 6. | Svobodová Nikola | 6.C | |
3. | Zunová Magdalena | 8.B | 7. | Černá Anna | 8.A | |
4. | Havel Josef | 9.B | 8. | Ullrichová Natálie | 8.A | |
5. | Friedmannová Eliška | 9.B |
Stav k 15. 11. 2011